
卡波斯瓦里
Kaposvar
球队市值:25000
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡波斯瓦里(英文名:Kaposvar,粤语名:卡波斯瓦里), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前卡波斯瓦里的市值为:25000,卡波斯瓦里共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡波斯瓦里赛事数据信息。 |
卡波斯瓦里荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2018-2019 -
升入乙级联赛x 1
2017-2018 -
匈牙利足球乙级联赛冠军x 2
1986-19871979-1980
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-11-28 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-06-22 | 189 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-10-05 | 180 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-12-24 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1994-03-19 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-06-25 | 173 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-08-23 | 187 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-12-24 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-06-12 | 186 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-02-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-26 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-03-19 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-01-18 | 179 | 76 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-06-08 | 185 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 辛特罗尼克 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 佩奇 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 佩奇 | 租借结束 | ||
2022-07-12 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯奇凯梅特 | 租借 | ||
2021-07-22 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2020-09-07 | VAC杜纳肯亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 卡波斯瓦里 | 租借 | ||
2019-04-29 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 尼尔吉哈萨 | 租借 | ||
2017-08-01 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2015-09-17 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2015-03-12 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 卡辛巴斯凯 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 卡辛巴斯凯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 辛特罗尼克 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 佩奇 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 凯奇凯梅特 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 佩奇 | 租借 | ||
2021-07-22 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-08-01 | VAC杜纳肯亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 萨尔瓦利 | 租借 | ||
2019-04-29 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 尼尔吉哈萨 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2015-09-17 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2015-07-27 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 | ||
2011-02-22 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2010-01-20 | 卡辛巴斯凯 | 租借 | ||
2009-02-01 | 卡辛巴斯凯 | 租借 |