
奇亚亚蒙SC
KiryatYamSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 以甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奇亚亚蒙SC(英文名:KiryatYamSC,粤语名:奇亚亚蒙SC), 是以甲联赛的一支足球俱乐部,当前奇亚亚蒙SC的市值为:0,奇亚亚蒙SC共有球员21人,外籍球员3人,我们将为你实时更新奇亚亚蒙SC赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2023-08-27 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | ||
2022-02-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | ||
2021-07-27 | 卡伐列 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿基纳扎力 | 租借结束 | ||
2021-02-04 | 卡伐列 | 租借 | ||
2018-10-16 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
2017-08-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 伊罗尼太巴列 | 租借结束 | ||
2015-01-12 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | ||
2013-06-30 | 内坦亚马卡比 | 租借结束 | ||
2012-09-03 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | ||
2012-01-08 | 内坦亚马卡比 | 租借结束 | ||
2011-08-12 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | ||
2010-07-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-01-03 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 卡伐列 | 租借结束 | ||
2021-02-04 | 阿基纳扎力 | 租借 | ||
2020-08-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | ||
2018-10-16 | 卡伐列 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
2017-08-06 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | ||
2015-01-12 | 伊罗尼太巴列 | 租借 | ||
2013-06-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | ||
2012-09-03 | 内坦亚马卡比 | 租借 | ||
2012-01-08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | ||
2011-08-12 | 内坦亚马卡比 | 租借 | ||
2010-07-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 |